一、共122名同學通過論文重複率檢測,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2019281150100 | 戴子豪 | 42 | 2022281150165 | 曾憲尉 | 83 | 2023281150132 | 周子龍 |
2 | 2019281150114 | 張聰 | 43 | 2022281150169 | 宋佼宸 | 84 | 2023281150137 | 別奧奧 |
3 | 2019281150163 | 李世友 | 44 | 2022281150180 | 王珺 | 85 | 2023281150138 | 朱昕彧 |
4 | 2019281150181 | 杜昭君 | 45 | 2022281150209 | 蔡雨芬 | 86 | 2023281150144 | 雷迪 |
5 | 2019281150187 | 李丫 | 46 | 2022281150217 | 王宇旋 | 87 | 2023281150154 | 孟暘 |
6 | 2019281150232 | 吳青 | 47 | 2022281150222 | 陳婉儀(yi) | 88 | 2023281150155 | 黃婷 |
7 | 2019281150239 | 趙曼 | 48 | 2022281150227 | 阮雨妍 | 89 | 2023281150156 | 代妮 |
8 | 2020281150126 | 曾科 | 49 | 2022281150236 | 田紫翌 | 90 | 2023281150160 | 湯玉婷 |
9 | 2020281150128 | 梁鈺清 | 50 | 2022281150247 | 耿婷婷 | 91 | 2023281150162 | 牛正君 |
10 | 2020281150136 | 劉小燕 | 51 | 2022281150264 | 董哲輝 | 92 | 2023281150164 | 陳航 |
11 | 2020281150145 | 操群 | 52 | 2022281150270 | 陳倩 | 93 | 2023281150167 | 彭婉茹 |
12 | 2020281150153 | 宮爽 | 53 | 2022281150273 | 範開梅 | 94 | 2023281150169 | 宋曉東(dong) |
13 | 2020281150197 | 段佳旭 | 54 | 2022281150275 | 宋雨恒 | 95 | 2023281150170 | 楊雅雯 |
14 | 2020281150210 | 王亞(ya) 萍 | 55 | 2022281150289 | 潘鍈婕 | 96 | 2023281150174 | 楊陳望 |
15 | 2020281150219 | 高晨 | 56 | 2022281150290 | 汪堯 | 97 | 2023281150175 | 陳浩 |
16 | 2020281150238 | 杜東(dong) | 57 | 2022281150291 | 袁雅娟 | 98 | 2023281150176 | 陳瑞霞 |
17 | 2020281150239 | 徐紫薇 | 58 | 2022281150293 | 顧星 | 99 | 2023281150177 | 田成成 |
18 | 2020281150282 | 舒心然 | 59 | 2023281150075 | 雷原 | 100 | 2023281150180 | 李星月 |
19 | 2020281150292 | 黃曼瑜 | 60 | 2023281150076 | 李婧悅 | 101 | 2023281150182 | 馮(feng) 雁南 |
20 | 2020281150296 | 鄺菁 | 61 | 2023281150081 | 張淑怡 | 102 | 2023281150184 | 王子晨 |
21 | 2020281150307 | 劉紅 | 62 | 2023281150082 | 肖思佳 | 103 | 2023281150187 | 陳華巍 |
22 | 2021281150208 | 洪潔 | 63 | 2023281150083 | 王芝懿 | 104 | 2023281150196 | 王聰 |
23 | 2021281150216 | 金立三 | 64 | 2023281150086 | 邱君儀(yi) | 105 | 2023281150200 | 張夢晨 |
24 | 2021281150239 | 謝雅莉 | 65 | 2023281150087 | 王純 | 106 | 2023281150205 | 姚瑤 |
25 | 2021281150248 | 陳習(xi) 勳 | 66 | 2023281150090 | 呂程 | 107 | 2023281150206 | 胡耀宗 |
26 | 2021281150250 | 夏鵬 | 67 | 2023281150094 | 曹晨徯 | 108 | 2023281150207 | 陳冠伸 |
27 | 2021281150251 | 楊宇萍 | 68 | 2023281150095 | 張嘉淇 | 109 | 2023281150209 | 吳博翰 |
28 | 2021281150281 | 鄭巧玲 | 69 | 2023281150099 | 商海玲 | 110 | 2023281150212 | 劉爍婷 |
29 | 2021281150287 | 莫桐 | 70 | 2023281150106 | 魏燕婷 | 111 | 2023281150215 | 曲勝磊 |
30 | 2021281150309 | 黃雨柔 | 71 | 2023281150107 | 劉心怡 | 112 | 2023281150216 | 朱銘 |
31 | 2022281150119 | 占藝 | 72 | 2023281150111 | 邱韻 | 113 | 2023281150217 | 肖漫 |
32 | 2022281150122 | 韓婷 | 73 | 2023281150116 | 張詩瑩 | 114 | 2023281150221 | 賴誌鵬 |
33 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 74 | 2023281150119 | 嚴(yan) 義(yi) 雄 | 115 | 2023281150222 | 肖夏 |
34 | 2022281150136 | 夏琪 | 75 | 2023281150120 | 尹梟 | 116 | 2023281150224 | 謝誌釗 |
35 | 2022281150137 | 趙亞(ya) 麗(li) | 76 | 2023281150121 | 李洪瑤 | 117 | 2023281150227 | 肖憶潔 |
36 | 2022281150143 | 裴庭輝 | 77 | 2023281150122 | 劉謙 | 118 | 2023281150229 | 張晴晴 |
37 | 2022281150145 | 吳璟青 | 78 | 2023281150124 | 王芳 | 119 | 2023281150235 | 唐淑婷 |
38 | 2022281150148 | 李嘉雯 | 79 | 2023281150126 | 王焜齊 | 120 | 2023281150242 | 朱文豔 |
39 | 2022281150150 | 石婷 | 80 | 2023281150127 | 楊可欣 | 121 | 2023281150244 | 沈凱欣 |
40 | 2022281150158 | 劉聿羽 | 81 | 2023281150128 | 胡濛媛 | 122 | 2023281150246 | 葛啟帆 |
41 | 2022281150160 | 王浩 | 82 | 2023281150131 | 汪津 | | | |
特別說明:
1.以上122名同學凡後續答辯資格審核中發現不符合答辯條件者,未答辯的取消答辯資格;已答辯的取消答辯結果。由此產(chan) 生的相關(guan) 評審、答辯費用自理。
2.重複率檢測通過的論文直接進入匿名評審環節,評審結果公布時間:2025年4月25日周五17:00前。
3.匿名評審結果有一份及以上不合格者,不得進入答辯程序;全部評審通過者,方可進入正式答辯。
二、2名同學沒有通過論文重複率檢測,不進入匿名評審程序。名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2022281150166 | 夏凡 | 2 | 2023281150181 | 王佳 |
以上2名同學的重複率檢測報告由辦公室統一反饋給導師。
武漢大學MPA教育中心
2025年3月24日