根據《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》、教育部有關(guan) 複試錄取工作要求和武漢大學《關(guan) 於(yu) 做好2024年碩士研究生複試錄取工作的通知》,為(wei) 做好2024年MPA研究生複試錄取工作,結合我院實際,特製定本細則。
一、組織領導
學院研究生招生工作領導小組負責本單位碩士研究生複試和錄取相關(guan) 工作,製定本單位碩士研究生複試錄取工作具體(ti) 方案並組織實施,對相關(guan) 人員進行政策、紀律、規則及程序等方麵的教育和培訓,組織對考生的複試考核,提出擬錄取考生名單,公開有關(guan) 信息,受理考生申訴並及時妥善處理。
二、複試分數線、招生計劃及複試比例
專(zhuan) 業(ye) 代碼 | 專(zhuan) 業(ye) 名稱 | 複試分數線 | 招生 計劃 | 上線數 | 複試比例 |
管理綜合 | 外語 | 總分 |
125200 | 公共管理碩士 | 120 | 50 | 185 | 190 | 231 | 122% |
(說明:231人中含強軍(jun) 計劃上線3人)
三、調劑政策
不接收調劑。
四、複試要求
1.資格審查
資格審查方式: 電子版提交與(yu) 複試現場原件複核
電子版提交時間:2024年3月24日星期日前
發送郵箱地址: 562328184@qq.com
郵件統一標題: 2024年MPA複試資格審查及相關(guan) 材料
【材料一】名稱:編號姓名-資格審查材料(如:001周小涵-資格審查材料)。
包括①本人身份證正、反麵掃描件(拍在一張A4紙內(nei) );
②畢業(ye) 證書(shu) 掃描件;
③準考證掃描件;
務必按①②③項順序合並成一個(ge) PDF文件!不要添加其他材料。
【材料二】名稱:編號姓名-複試承諾書(shu) (如:001周小涵-複試承諾書(shu) )。
《考生誠信複試承諾書(shu) 》(見附件1),本人下載打印親(qin) 筆簽名後掃描成PDF文件。請注意:打印簽名無效!
【材料三】名稱:編號姓名-班級確認及知情書(shu) (如:001周小涵-班級確認及知情書(shu) )。
《2024級MPA研究生班級確認及返校上課知情書(shu) 》見複試群共享文件,本人下載打印親(qin) 筆簽名後掃描成PDF文件。請注意:打印簽名無效!
再次強調:以上材料裏所用編號均為(wei) 三位數的資格審查編號(001-233),見複試名單附件。三份材料不要打包,一個(ge) 郵件裏分開上傳(chuan) 。不要分成三個(ge) 郵件、不要重複發郵件!
2.複試時間、地點、方式
複試時間:2024年3月30日(星期六 )
複試地點:2026年世界杯时间赛程直播(具體(ti) 教室另行通知)
複試方式:現場複試
3.複試內(nei) 容和形式
複試內(nei) 容:複試包括外語聽力口語測試和管理綜合麵試兩(liang) 部分。
①外語聽力口語測試:主要考察考生用外語進行交流的能力。
②管理綜合麵試:采取現場抽題現場答題形式,考察考生的分析、思辨能力及專(zhuan) 業(ye) 知識等。包括公共管理的理論與(yu) 實務知識和思想政治理論等相關(guan) 內(nei) 容。
複試形式:現場麵試。
4.複試費用:100 元/人,由學院按校財務部有關(guan) 規定收取。
5.成績核算
①各項成績加權及所占比重:初試成績占60%,複試綜合成績占40%;複試綜合成績中外語聽力口語測試成績占10%,管理綜合麵試成績占30%。
②考生總評成績計算方式:
總評成績=(外語初試+管理綜合初試)÷3×60%+外語聽力口語測試×10%+管理綜合麵試×30%。
③學院將指定專(zhuan) 人對各項成績原始記錄、最終結果進行比對、複核,確認無誤後2人以上簽字留存、備查。
6.注意事項
①考生不按要求提交資格審核材料、不按時參加複試的,視為(wei) 自動放棄複試資格。
②考生需簽訂《考生誠信複試承諾書(shu) 》,確保提交材料真實和複試過程誠信。
五、思想政治素質和品德考核
1.思想政治素質和品德考核內(nei) 容包括考生的政治態度、思想表現、道德品質、遵紀守法、誠實守信等方麵。
2.思想品德考核不合格者不予錄取。
3.學院在對考生複試的同時加強對考生思想品德政治情況的直接了解,必要時采取“函調”或“派人外調”的方式對考生的思想政治素質和品德進行考核。
4.將考生誠信狀況作為(wei) 思想品德考核的重要內(nei) 容和錄取的重要依據。
擬錄取名單確定後,向考生所在單位函調人事檔案(或檔案審查意見)和本人現實表現等材料,全麵審查政治思想情況。函調的考生現實表現材料,需由考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章。
六、體(ti) 檢
擬錄取考生將在入學前組織體(ti) 檢。根據教育部、衛生部、殘聯製定的《普通高等學校招生體(ti) 檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及《教育部辦公廳 衛生部辦公廳關(guan) 於(yu) 普通高等學校招生學生入學身體(ti) 檢查取消乙肝項目檢測有關(guan) 問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)文件標準,體(ti) 檢不合格的考生不予錄取。
七、錄取原則
堅持“按需招生、全麵衡量、擇優(you) 錄取、寧缺毋濫”的原則,依據本單位招生計劃、複試錄取辦法以及考生初試成績、複試成績、思想政治表現、身心健康狀況等擇優(you) 確定擬錄取名單。
若總評成績相同時,按複試綜合成績高低排序;複試綜合成績相同時,按管理綜合麵試成績高低排序。複試綜合成績不合格者不予錄取(不低於(yu) 60分為(wei) 合格)。
八、錄取類別
所有考生錄取類別均為(wei) “定向就業(ye) ”。
定向就業(ye) 生須於(yu) 錄取前簽訂定向就業(ye) 合同,未簽訂者不予錄取。考生因報考碩士研究生與(yu) 所在單位產(chan) 生的問題由考生自行處理。若因此造成考生不能複試或無法錄取,招生單位不承擔責任。
九、學費標準
學費標準均按學校有關(guan) 部門文件執行(參閱《武漢大學2024年公共管理碩士(MPA)專(zhuan) 業(ye) 學位研究生招生簡章》)。
十、信息公開公示
學院在網站上公布複試錄取工作細則、招生人數、參加複試考生名單、擬錄取考生名單、受理考生谘詢申訴的電話號碼、電子郵箱等。擬錄取名單將在學院網站上公示,公示期不少於(yu) 10個(ge) 工作日。考生如有異議,請於(yu) 公示期內(nei) 提出申訴。
十一、谘詢與(yu) 監督方式
1.世界杯直播网
網 址:https://www.pspa.whu.hnrudder.com/
電 話:027-68754460 (工作時間開通)
電子郵箱:mpa@whu.hnrudder.com
地 址:湖北省武漢市武昌區八一路299號
2.武漢大學研究生院招生工作處
網 址:https://www.gs.whu.hnrudder.com
電 話:027-68754125(工作時間開通)
電子郵箱: wdyz@whu.hnrudder.com
地 址:湖北省武漢市武昌區八一路299號
世界杯直播网
武漢大學公共管理碩士(MPA)教育中心
2024年3月21日
附件1:《考生誠信複試承諾書(shu) 》
複試名單(資格審查編號001-233,用於(yu) 資格審查與(yu) 相關(guan) 材料整理。)
資格審查編號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 管理綜合成績 | 外國語成績 | 初試總分 | 備注 |
001 | 104864115003320 | 周小涵 | 女 | 142 | 73 | 215 |
|
002 | 104864115003334 | 謝雯姣 | 女 | 150 | 68 | 218 |
|
003 | 104864115003335 | 徐陽 | 男 | 188 | 75 | 263 |
|
004 | 104864115003340 | 張洋 | 女 | 167 | 75 | 242 |
|
005 | 104864115003349 | 楊旭婧 | 女 | 150 | 64 | 214 |
|
006 | 104864115003350 | 雷雪雯 | 女 | 155 | 70 | 225 |
|
007 | 104864115003357 | 吳霞輝 | 女 | 146 | 74 | 220 |
|
008 | 104864115003361 | 程佩琦 | 女 | 126 | 66 | 192 |
|
009 | 104864115003362 | 華治文 | 男 | 181 | 58 | 239 |
|
010 | 104864115003363 | 李穎 | 女 | 147 | 76 | 223 |
|
011 | 104864115003364 | 高雅 | 女 | 148 | 63 | 211 |
|
012 | 104864115003370 | 朱捷 | 男 | 166 | 60 | 226 |
|
013 | 104864115003374 | 高穎 | 女 | 153 | 58 | 211 |
|
014 | 104864115003376 | 姚遠 | 男 | 129 | 71 | 200 |
|
015 | 104864115003385 | 葉菁 | 男 | 170 | 78 | 248 |
|
016 | 104864115003386 | 徐翔 | 男 | 132 | 56 | 188 |
|
017 | 104864115003388 | 尹文娟 | 女 | 136 | 67 | 203 |
|
018 | 104864115003389 | 孫超 | 男 | 153 | 67 | 220 |
|
019 | 104864115003391 | 宋陽 | 男 | 177 | 75 | 252 |
|
020 | 104864115003395 | 曹越 | 男 | 155 | 56 | 211 |
|
021 | 104864115003397 | 趙大地 | 男 | 153 | 56 | 209 |
|
022 | 104864115003400 | 李夢婉 | 女 | 155 | 65 | 220 |
|
023 | 104864115003411 | 陳晨 | 女 | 167 | 62 | 229 |
|
024 | 104864115003412 | 周旖 | 女 | 140 | 54 | 194 |
|
025 | 104864115003415 | 劉嘉文 | 女 | 137 | 67 | 204 |
|
026 | 104864115003424 | 王澤 | 男 | 160 | 74 | 234 |
|
027 | 104864115003427 | 劉昱瑤 | 女 | 137 | 64 | 201 | 三支一扶計劃,初試總分加10分 |
028 | 104864115003428 | 田蓉蓉 | 女 | 154 | 72 | 226 |
|
029 | 104864115003429 | 申明奇 | 男 | 145 | 68 | 213 | 強軍(jun) 計劃 |
030 | 104864115003430 | 塗津塵 | 男 | 161 | 77 | 238 |
|
031 | 104864115003433 | 劉動 | 女 | 176 | 69 | 245 |
|
032 | 104864115003438 | 官昌荊 | 男 | 154 | 54 | 208 |
|
033 | 104864115003448 | 秦克烜 | 男 | 139 | 60 | 199 |
|
034 | 104864115003449 | 張燕 | 女 | 133 | 79 | 212 |
|
035 | 104864115003459 | 陳昊天 | 男 | 159 | 69 | 228 |
|
036 | 104864115003461 | 馬倩瑞 | 女 | 169 | 70 | 239 |
|
037 | 104864115003463 | 吳經偉(wei) | 男 | 153 | 69 | 222 |
|
038 | 104864115003464 | 毛宇晗 | 男 | 155 | 66 | 221 |
|
039 | 104864115003468 | 張鑫 | 女 | 154 | 67 | 221 |
|
040 | 104864115003469 | 劉瑩 | 女 | 136 | 53 | 189 |
|
041 | 104864115003470 | 王心怡 | 女 | 132 | 69 | 201 |
|
042 | 104864115003473 | 薑紫薇 | 男 | 147 | 55 | 202 |
|
043 | 104864115003474 | 馮(feng) 小炎 | 女 | 140 | 50 | 190 |
|
044 | 104864115003475 | 陳玨 | 女 | 121 | 69 | 190 |
|
045 | 104864115003486 | 胡浩 | 男 | 134 | 53 | 187 |
|
046 | 104864115003506 | 黃希華 | 男 | 142 | 58 | 200 |
|
047 | 104864115003507 | 王葉 | 女 | 167 | 52 | 219 |
|
048 | 104864115003510 | 曹一康 | 男 | 136 | 54 | 190 |
|
049 | 104864115003513 | 劉璿 | 女 | 178 | 76 | 254 |
|
050 | 104864115003514 | 王天怡 | 女 | 145 | 56 | 201 |
|
051 | 104864115003518 | 彭竟蘭(lan) | 女 | 163 | 50 | 213 |
|
052 | 104864115003520 | 杜昊 | 男 | 170 | 69 | 239 |
|
053 | 104864115003522 | 張紫煊 | 女 | 165 | 61 | 226 |
|
054 | 104864115003532 | 劉喆 | 男 | 175 | 67 | 242 |
|
055 | 104864115003535 | 尹一凡 | 男 | 125 | 67 | 192 |
|
056 | 104864115003546 | 李夢茜 | 女 | 148 | 62 | 210 |
|
057 | 104864115003551 | 譚政 | 男 | 158 | 54 | 212 |
|
058 | 104864115003554 | 張潔瓊 | 女 | 133 | 58 | 191 |
|
059 | 104864115003556 | 桂昊 | 男 | 173 | 67 | 240 |
|
060 | 104864115003561 | 黃葳 | 女 | 159 | 61 | 220 |
|
061 | 104864115003564 | 彭迪 | 男 | 165 | 61 | 226 |
|
062 | 104864115003566 | 趙家駒 | 男 | 137 | 68 | 205 |
|
063 | 104864115003571 | 張文奇 | 女 | 139 | 52 | 191 |
|
064 | 104864115003572 | 何國臣 | 男 | 168 | 75 | 243 |
|
065 | 104864115003577 | 陶潔 | 女 | 139 | 62 | 201 |
|
066 | 104864115003580 | 熊澤宇 | 男 | 164 | 76 | 240 |
|
067 | 104864115003583 | 金冠宇 | 男 | 148 | 57 | 205 |
|
068 | 104864115003585 | 饒蓉 | 女 | 158 | 62 | 220 |
|
069 | 104864115003587 | 方誌宇 | 男 | 155 | 63 | 218 |
|
070 | 104864115003588 | 江東(dong) 垚 | 男 | 142 | 83 | 225 |
|
071 | 104864115003598 | 王植 | 男 | 135 | 52 | 187 |
|
072 | 104864115003599 | 郭瀟 | 男 | 134 | 52 | 186 |
|
073 | 104864115003606 | 楊洋 | 男 | 132 | 60 | 192 |
|
074 | 104864115003613 | 楊致遠 | 男 | 156 | 50 | 206 |
|
075 | 104864115003614 | 李宜煬 | 男 | 159 | 79 | 238 |
|
076 | 104864115003616 | 諶雅婷 | 女 | 159 | 53 | 212 |
|
077 | 104864115003617 | 王江 | 男 | 148 | 50 | 198 |
|
078 | 104864115003627 | 劉可 | 女 | 142 | 64 | 206 |
|
079 | 104864115003632 | 張茜茜 | 女 | 151 | 72 | 223 |
|
080 | 104864115003637 | 趙耀地 | 男 | 142 | 67 | 209 |
|
081 | 104864115003639 | 符戈瑤 | 女 | 149 | 79 | 228 |
|
082 | 104864115003641 | 熊育峰 | 男 | 135 | 80 | 215 |
|
083 | 104864115003647 | 王定遠 | 男 | 130 | 69 | 199 |
|
084 | 104864115003649 | 謝意 | 男 | 146 | 72 | 218 |
|
085 | 104864115003656 | 羅伊可 | 女 | 131 | 67 | 198 |
|
086 | 104864115003662 | 黃恣岑 | 女 | 135 | 60 | 195 |
|
087 | 104864115003668 | 申竑程 | 男 | 134 | 54 | 188 |
|
088 | 104864115003669 | 譚清華 | 女 | 156 | 75 | 231 |
|
089 | 104864115003670 | 黃宇博 | 男 | 151 | 61 | 212 |
|
090 | 104864115003671 | 吳昊 | 男 | 145 | 75 | 220 |
|
091 | 104864115003675 | 李爾康 | 男 | 141 | 68 | 209 | 強軍(jun) 計劃 |
092 | 104864115003689 | 李羅威 | 男 | 144 | 74 | 218 |
|
093 | 104864115003690 | 張曼 | 女 | 146 | 65 | 211 |
|
094 | 104864115003691 | 易卓立 | 男 | 143 | 75 | 218 |
|
095 | 104864115003692 | 梁悅欣 | 女 | 137 | 60 | 197 |
|
096 | 104864115003709 | 鄧敏 | 女 | 139 | 71 | 210 |
|
097 | 104864115003711 | 吳征 | 男 | 131 | 55 | 186 |
|
098 | 104864115003712 | 任家琛 | 男 | 142 | 75 | 217 |
|
099 | 104864115003714 | 陳依純 | 女 | 156 | 64 | 220 |
|
100 | 104864115003715 | 曹天怡 | 女 | 135 | 57 | 192 |
|
101 | 104864115003718 | 許潔 | 女 | 120 | 67 | 187 |
|
102 | 104864115003719 | 楊傑 | 男 | 145 | 54 | 199 |
|
103 | 104864115003721 | 侯夢遙 | 女 | 122 | 70 | 192 |
|
104 | 104864115003724 | 田昊 | 男 | 145 | 53 | 198 |
|
105 | 104864115003725 | 孫睿 | 女 | 177 | 62 | 239 |
|
106 | 104864115003727 | 徐德海 | 男 | 148 | 58 | 206 | 三支一扶計劃,初試總分加10分 |
107 | 104864115003737 | 謝濤 | 男 | 165 | 73 | 238 |
|
108 | 104864115003739 | 葉王楚峰 | 男 | 139 | 64 | 203 |
|
109 | 104864115003742 | 杜梅 | 女 | 134 | 68 | 202 |
|
110 | 104864115003750 | 丁良才 | 男 | 146 | 65 | 211 |
|
111 | 104864115003751 | 朱文誼 | 男 | 149 | 64 | 213 | 強軍(jun) 計劃 |
112 | 104864115003755 | 李玟 | 女 | 132 | 56 | 188 |
|
113 | 104864115003757 | 丁明慧 | 女 | 131 | 62 | 193 |
|
114 | 104864115003760 | 和朕宇 | 男 | 156 | 80 | 236 |
|
115 | 104864115003762 | 張立靜 | 女 | 151 | 64 | 215 |
|
116 | 104864115003771 | 柴雨華 | 男 | 127 | 68 | 195 |
|
117 | 104864115003774 | 張誌豪 | 男 | 183 | 72 | 255 |
|
118 | 104864115003777 | 高月 | 女 | 138 | 52 | 190 |
|
119 | 104864115003781 | 嚴(yan) 夢綺 | 女 | 151 | 65 | 216 |
|
120 | 104864115003782 | 曾婷 | 女 | 152 | 68 | 220 |
|
121 | 104864115003788 | 龔婭 | 女 | 177 | 63 | 240 |
|
122 | 104864115003794 | 楊鈺丹 | 女 | 156 | 60 | 216 |
|
123 | 104864115003795 | 陳靚菁 | 女 | 147 | 55 | 202 |
|
124 | 104864115003796 | 張潤 | 女 | 132 | 77 | 209 |
|
125 | 104864115003797 | 孫鋼 | 男 | 153 | 81 | 234 |
|
126 | 104864115003817 | 譚秋平 | 男 | 153 | 50 | 203 | 三支一扶計劃,初試總分加10分 |
127 | 104864115003819 | 彭璟文 | 女 | 132 | 63 | 195 |
|
128 | 104864115003825 | 李晨 | 女 | 143 | 61 | 204 |
|
129 | 104864115003832 | 蘇虹 | 女 | 144 | 55 | 199 |
|
130 | 104864115003834 | 林晗 | 女 | 147 | 63 | 210 |
|
131 | 104864115003835 | 鄭焱雲(yun) | 女 | 171 | 71 | 242 |
|
132 | 104864115003839 | 鍾明睿 | 男 | 170 | 57 | 227 |
|
133 | 104864115003847 | 張玉傑 | 女 | 152 | 50 | 202 |
|
134 | 104864115003848 | 汪思潔 | 女 | 165 | 71 | 236 |
|
135 | 104864115010182 | 李禕明 | 男 | 146 | 57 | 203 |
|
136 | 104864115011024 | 李萌 | 女 | 162 | 59 | 221 |
|
137 | 104864115012106 | 張曉賢 | 女 | 134 | 54 | 188 |
|
138 | 104864115012968 | 魏今朝 | 男 | 143 | 77 | 220 |
|
139 | 104864115013465 | 彭俊 | 男 | 170 | 75 | 245 |
|
140 | 104864115013609 | 安家山 | 男 | 155 | 55 | 210 |
|
141 | 104864115013613 | 周偉(wei) 嫏 | 女 | 126 | 80 | 206 |
|
142 | 104864115013618 | 張佩 | 女 | 130 | 73 | 203 |
|
143 | 104864115013619 | 葉惠玲 | 女 | 142 | 76 | 218 |
|
144 | 104864115013620 | 胡冰林 | 男 | 174 | 71 | 245 |
|
145 | 104864115013621 | 嚴(yan) 永嵐 | 女 | 137 | 78 | 215 |
|
146 | 104864115013622 | 餘(yu) 齊妃 | 女 | 163 | 57 | 220 |
|
147 | 104864115013626 | 李健 | 男 | 131 | 74 | 205 |
|
148 | 104864115013700 | 程珺 | 女 | 144 | 58 | 202 |
|
149 | 104864115013704 | 晏梓馨 | 女 | 173 | 73 | 246 |
|
150 | 104864115013787 | 彭建峰 | 男 | 135 | 60 | 195 |
|
151 | 104864115013825 | 羅嘉偉(wei) | 男 | 164 | 57 | 221 |
|
152 | 104864115013851 | 吳佳玉 | 女 | 152 | 70 | 222 |
|
153 | 104864115013893 | 黃思琪 | 女 | 132 | 54 | 186 |
|
154 | 104864115014530 | 劉卓斐 | 女 | 143 | 54 | 197 |
|
155 | 104864115014951 | 高瀅沛 | 女 | 161 | 79 | 240 |
|
156 | 104864115014954 | 陳少博 | 男 | 157 | 63 | 220 |
|
157 | 104864115014955 | 李芳 | 女 | 159 | 54 | 213 |
|
158 | 104864115015004 | 孫詔諦 | 女 | 151 | 61 | 212 |
|
159 | 104864115015059 | 劉偉(wei) | 男 | 143 | 71 | 214 |
|
160 | 104864115015172 | 黃藝雯 | 女 | 136 | 62 | 198 |
|
161 | 104864115015176 | 姚胤辰 | 女 | 137 | 57 | 194 |
|
162 | 104864115015177 | 湯晶瑩 | 女 | 142 | 68 | 210 |
|
163 | 104864115015259 | 李素 | 女 | 162 | 68 | 230 |
|
164 | 104864115015260 | 張峻寧 | 男 | 138 | 58 | 196 |
|
165 | 104864115015263 | 王萌 | 女 | 188 | 80 | 268 |
|
166 | 104864115015529 | 潘晨冉 | 女 | 156 | 67 | 223 |
|
167 | 104864115015541 | 赫素珍 | 女 | 130 | 67 | 197 |
|
168 | 104864115015837 | 胡楨輝 | 男 | 139 | 64 | 203 |
|
169 | 104864115015841 | 武小又 | 女 | 135 | 74 | 209 |
|
170 | 104864115015842 | 易浩 | 男 | 157 | 74 | 231 |
|
171 | 104864115015854 | 張心一 | 女 | 147 | 65 | 212 |
|
172 | 104864115015855 | 黃瑞 | 女 | 152 | 60 | 212 |
|
173 | 104864115015856 | 唐詩 | 女 | 127 | 61 | 188 |
|
174 | 104864115015860 | 王珊珊 | 女 | 123 | 67 | 190 |
|
175 | 104864115015861 | 丁姝含 | 女 | 140 | 76 | 216 |
|
176 | 104864115016021 | 李心悅 | 女 | 166 | 65 | 231 |
|
177 | 104864115016030 | 趙亞(ya) 淩 | 女 | 136 | 54 | 190 |
|
178 | 104864115016142 | 楊炎 | 女 | 144 | 64 | 208 |
|
179 | 104864115016306 | 王木 | 男 | 164 | 57 | 221 |
|
180 | 104864115016498 | 史小嬙 | 女 | 137 | 57 | 194 |
|
181 | 104864115016500 | 文成 | 男 | 169 | 54 | 223 |
|
182 | 104864115016662 | 智書(shu) 偉(wei) | 女 | 124 | 64 | 188 |
|
183 | 104864115016668 | 黃翠平 | 女 | 141 | 53 | 194 |
|
184 | 104864115016670 | 望元 | 男 | 146 | 73 | 219 |
|
185 | 104864115016675 | 鄢天 | 男 | 169 | 50 | 219 |
|
186 | 104864115016840 | 謝晨 | 男 | 177 | 51 | 228 |
|
187 | 104864115016848 | 李誌昂 | 男 | 137 | 59 | 196 |
|
188 | 104864115017046 | 張晶 | 女 | 153 | 71 | 224 |
|
189 | 104864115017047 | 汪文君 | 女 | 136 | 64 | 200 |
|
190 | 104864115017056 | 陳望紅 | 男 | 154 | 57 | 211 |
|
191 | 104864115017196 | 申浩宇 | 男 | 170 | 75 | 245 |
|
192 | 104864115017206 | 卻中元 | 男 | 121 | 67 | 188 |
|
193 | 104864115017208 | 王榮容 | 女 | 146 | 74 | 220 |
|
194 | 104864115017317 | 陳子煦 | 男 | 152 | 55 | 207 |
|
195 | 104864115017319 | 潘妍 | 女 | 168 | 61 | 229 |
|
196 | 104864115017320 | 李文慧 | 女 | 155 | 54 | 209 |
|
197 | 104864115017520 | 馮(feng) 肖 | 女 | 123 | 72 | 195 |
|
198 | 104864115017521 | 章寒 | 女 | 129 | 70 | 199 |
|
199 | 104864115017525 | 李穎智 | 男 | 165 | 69 | 234 |
|
200 | 104864115017527 | 楊丹 | 女 | 140 | 68 | 208 |
|
201 | 104864115017528 | 曾燚林 | 女 | 137 | 71 | 208 |
|
202 | 104864115017529 | 龍舟藝 | 女 | 154 | 57 | 211 |
|
203 | 104864115017538 | 雷瀟 | 女 | 169 | 65 | 234 |
|
204 | 104864115017637 | 董加威 | 男 | 171 | 67 | 238 |
|
205 | 104864115017639 | 陸海洪 | 女 | 151 | 72 | 223 |
|
206 | 104864115017709 | 韓瑩瑩 | 女 | 138 | 77 | 215 |
|
207 | 104864115017711 | 王亞(ya) 雪 | 女 | 138 | 59 | 197 |
|
208 | 104864115017992 | 蘇飛颺 | 男 | 165 | 73 | 238 |
|
209 | 104864115018167 | 田登 | 女 | 132 | 62 | 194 |
|
210 | 104864115018976 | 莊曉儀(yi) | 女 | 160 | 71 | 231 |
|
211 | 104864115018981 | 何全朝 | 男 | 123 | 64 | 187 |
|
212 | 104864115018984 | 陳旭東(dong) | 男 | 156 | 58 | 214 |
|
213 | 104864115018988 | 鄧世榮 | 女 | 138 | 55 | 193 |
|
214 | 104864115018997 | 李宇祥 | 男 | 156 | 52 | 208 |
|
215 | 104864115019007 | 彭晉銳 | 男 | 128 | 74 | 202 |
|
216 | 104864115019009 | 楊北辰 | 女 | 137 | 74 | 211 |
|
217 | 104864115019016 | 郭子卉 | 女 | 123 | 73 | 196 |
|
218 | 104864115019023 | 嶽煒媛 | 女 | 134 | 62 | 196 |
|
219 | 104864115019029 | 劉士剛 | 男 | 148 | 76 | 224 |
|
220 | 104864115019030 | 謝煒婷 | 女 | 154 | 71 | 225 |
|
221 | 104864115019032 | 王少康 | 男 | 146 | 59 | 205 |
|
222 | 104864115019036 | 劉魯晗 | 男 | 128 | 57 | 185 |
|
223 | 104864115019037 | 邢培軍(jun) | 女 | 147 | 70 | 217 |
|
224 | 104864115019039 | 楊克峰 | 男 | 173 | 50 | 223 |
|
225 | 104864115019042 | 陳奕冰 | 女 | 166 | 76 | 242 |
|
226 | 104864115019043 | 黃舒雨 | 女 | 141 | 61 | 202 |
|
227 | 104864115019513 | 劉李娜 | 女 | 130 | 67 | 197 |
|
228 | 104864115019926 | 衛碚鈺 | 女 | 173 | 80 | 253 |
|
229 | 104864115020119 | 蔡雯雯 | 女 | 151 | 85 | 236 |
|
230 | 104864115020774 | 張德燦 | 男 | 134 | 66 | 200 |
|
231 | 104864115020873 | 高文謙 | 男 | 150 | 71 | 221 |
|
232 |
| 張黎 | 男 |
|
|
| 部隊二等功 免初試 |
233 |
| 梁毅 | 男 |
|
|
| 部隊二等功 免初試 |