共132名同學通過論文重複率檢測,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 |
| 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2018281150139 | 萬(wan) 誌越 | 45 | 2020281150193 | 王瑩瑩 | 89 | 2022281150170 | 陳格格 |
2 | 2018281150142 | 先禹衡 | 46 | 2020281150196 | 桂文 | 90 | 2022281150172 | 麻碲納 |
3 | 2018281150166 | 餘(yu) 洋歡 | 47 | 2020281150234 | 程碧 | 91 | 2022281150174 | 王建麗(li) |
4 | 2018281150176 | 鄭飛雄 | 48 | 2020281150241 | 徐芳 | 92 | 2022281150178 | 劉斯琦 |
5 | 2018281150200 | 張琦 | 49 | 2020281150246 | 龍泳 | 93 | 2022281150184 | 周栩黎 |
6 | 2018281150206 | 劉吉坤 | 50 | 2020281150247 | 遊曉嵐 | 94 | 2022281150185 | 曾玥妍 |
7 | 2018281150213 | 孫婧 | 51 | 2021281150126 | 尹琦 | 95 | 2022281150188 | 袁朝暾 |
8 | 2018281150218 | 陳永衡 | 52 | 2021281150132 | 肖遊 | 96 | 2022281150191 | 劉嬴 |
9 | 2018281150244 | 劉暢 | 53 | 2021281150139 | 易晶晶 | 97 | 2022281150192 | 楊六六 |
10 | 2018281150253 | 上官渺 | 54 | 2021281150140 | 楊順 | 98 | 2022281150199 | 詹瑩瑩 |
11 | 2018281150255 | 毛珩 | 55 | 2021281150143 | 遊鵬輝 | 99 | 2022281150207 | 桂曦 |
12 | 2018281150261 | 談昭妍 | 56 | 2021281150146 | 劉坤 | 100 | 2022281150210 | 馮(feng) 凱豐(feng) |
13 | 2018281150280 | 吳朋 | 57 | 2021281150150 | 冉佳婧 | 101 | 2022281150211 | 王炯 |
14 | 2018281150285 | 周子琦 | 58 | 2021281150162 | 王宏業(ye) | 102 | 2022281150216 | 黃藝雯 |
15 | 2018281150289 | 揭宇如 | 59 | 2021281150178 | 郭爽 | 103 | 2022281150218 | 林文容 |
16 | 2018281150365 | 薛瑋潔 | 60 | 2021281150207 | 南一凡 | 104 | 2022281150219 | 陳龍 |
17 | 2018281150369 | 李婧 | 61 | 2021281150215 | 李磊 | 105 | 2022281150221 | 孫雯靜 |
18 | 2018281150385 | 曹雪原 | 62 | 2021281150223 | 宋馨培 | 106 | 2022281150223 | 黃佳慧 |
19 | 2018281150388 | 艾茂林 | 63 | 2021281150234 | 徐意 | 107 | 2022281150224 | 姚詩琪 |
20 | 2019281150104 | 徐陽旭 | 64 | 2021281150248 | 陳習(xi) 勳 | 108 | 2022281150226 | 高倩 |
21 | 2019281150116 | 郭武祥 | 65 | 2021281150249 | 楊思捷 | 109 | 2022281150230 | 李沛奕 |
22 | 2019281150122 | 蔡援 | 66 | 2021281150251 | 楊宇萍 | 110 | 2022281150232 | 雷馨雅 |
23 | 2019281150132 | 劉春 | 67 | 2021281150265 | 王澤芸 | 111 | 2022281150233 | 譚曉敏 |
24 | 2019281150133 | 曹黎 | 68 | 2021281150274 | 李立周 | 112 | 2022281150234 | 趙夢婷 |
25 | 2019281150140 | 周楊 | 69 | 2021281150286 | 謝琳 | 113 | 2022281150237 | 蔡曉瑩 |
26 | 2019281150141 | 聶思媛 | 70 | 2021281150292 | 黃麗(li) 君 | 114 | 2022281150238 | 章姍姍 |
27 | 2019281150184 | 計羽 | 71 | 2021281150295 | 袁晨 | 115 | 2022281150239 | 李暢 |
28 | 2019281150189 | 彭東(dong) | 72 | 2021281150297 | 姚婷 | 116 | 2022281150244 | 林素如 |
29 | 2019281150199 | 王星童 | 73 | 2021281150308 | 楊守路 | 117 | 2022281150246 | 劉暢苧 |
30 | 2019281150202 | 黃馨慧 | 74 | 2021281150314 | 沈昊陽 | 118 | 2022281150248 | 王亞(ya) |
31 | 2019281150209 | 莊健業(ye) | 75 | 2021281150315 | 李辰茜 | 119 | 2022281150251 | 曾瑋瑋 |
32 | 2019281150226 | 李婷婷 | 76 | 2021281150318 | 陳寧 | 120 | 2022281150252 | 張潔 |
33 | 2019281150240 | 廖卿 | 77 | 2021281150320 | 封佳昌 | 121 | 2022281150254 | 黃揚 |
34 | 2019281150241 | 馬哲東(dong) | 78 | 2022281150118 | 易靜 | 122 | 2022281150255 | 張斌 |
35 | 2019281150253 | 吳金香 | 79 | 2022281150121 | 倪彥慧 | 123 | 2022281150256 | 陳騰飛 |
36 | 2019281150292 | 方立維 | 80 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 124 | 2022281150257 | 李思怡 |
37 | 2020281150129 | 張泉 | 81 | 2022281150128 | 魏婷 | 125 | 2022281150259 | 孫佳佳 |
38 | 2020281150138 | 熊賽 | 82 | 2022281150139 | 劉思進 | 126 | 2022281150261 | 唐詩 |
39 | 2020281150144 | 吳思宇 | 83 | 2022281150153 | 張瑩 | 127 | 2022281150262 | 吳睿 |
40 | 2020281150156 | 劉梓萌 | 84 | 2022281150154 | 史監南 | 128 | 2022281150268 | 許雯 |
41 | 2020281150164 | 何欽 | 85 | 2022281150157 | 韓卿 | 129 | 2022281150274 | 顧逸思 |
42 | 2020281150170 | 向昕宇 | 86 | 2022281150159 | 李俊霖 | 130 | 2022281150276 | 曹宇 |
43 | 2020281150177 | 王杉 | 87 | 2022281150161 | 朱童謠 | 131 | 2022281150296 | 崔豔 |
44 | 2020281150182 | 張瑞 | 88 | 2022281150163 | 李昕悅 | 132 | 2022281150297 | 丁佳鵬 |
特別說明:
1.以上132名同學凡後續答辯資格審核中發現不符合答辯條件者,未答辯的取消答辯資格;已答辯的取消答辯結果。由此產(chan) 生的相關(guan) 評審、答辯費用自理。
2.重複率檢測論文直接進入到匿名評審環節,評審結果在信息平台查詢,時間:2024年4月25日前。
3.匿名評審結果有一份及以上不合格者,不得進入答辯程序;全部評審通過者,方可進入正式答辯。
二、5名同學沒有通過論文重複率檢測,不進入匿名評審程序。名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2018281150230 | 梁日成 | 3 | 2018281150387 | 李芳 | 5 | 2021281150240 | 吳俏妹 |
2 | 2018281150247 | 姚寒 | 4 | 2020281150173 | 薑藝源 |
|
|
|
以上5名同學的重複率檢測報告由辦公室統一反饋給導師。
武漢大學MPA教育中心
2024年3月26日