共92名同學通過論文重複率檢測,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2019281150105 | 袁斯林 | 32 | 2021281150194 | 王凱璐 | 63 | 2022281150183 | 張曉輝 |
2 | 2019281150136 | 裴夢穎 | 33 | 2021281150211 | 楊公博 | 64 | 2022281150189 | 薑茜茜 |
3 | 2019281150141 | 聶思媛 | 34 | 2021281150215 | 李磊 | 65 | 2022281150190 | 劉峰 |
4 | 2019281150189 | 彭東(dong) | 35 | 2021281150216 | 金立三 | 66 | 2022281150193 | 杜珂瑩 |
5 | 2019281150226 | 李婷婷 | 36 | 2021281150221 | 楊楚琦 | 67 | 2022281150194 | 騫紹婉 |
6 | 2020281150119 | 邵嘉琪 | 37 | 2021281150234 | 徐意 | 68 | 2022281150195 | 吳雨昊 |
7 | 2020281150129 | 張泉 | 38 | 2021281150240 | 吳俏妹 | 69 | 2022281150196 | 王琦 |
8 | 2020281150152 | 馮(feng) 靜 | 39 | 2021281150258 | 李其安 | 70 | 2022281150200 | 何睿恬 |
9 | 2020281150153 | 宮爽 | 40 | 2021281150262 | 劉菲婷 | 71 | 2022281150201 | 薛丹 |
10 | 2020281150154 | 周芸生 | 41 | 2021281150279 | 黃靜遠 | 72 | 2022281150210 | 馮(feng) 凱豐(feng) |
11 | 2020281150173 | 薑藝源 | 42 | 2021281150283 | 鍾怡曼 | 73 | 2022281150212 | 溫盈軍(jun) |
12 | 2020281150175 | 楊曦 | 43 | 2021281150287 | 莫桐 | 74 | 2022281150214 | 謝雅依 |
13 | 2020281150182 | 張瑞 | 44 | 2021281150309 | 黃雨柔 | 75 | 2022281150223 | 黃佳慧 |
14 | 2020281150202 | 袁凱 | 45 | 2021281150324 | 杜宇飛 | 76 | 2022281150231 | 張莉迪 |
15 | 2020281150210 | 王亞(ya) 萍 | 46 | 2022281150123 | 餘(yu) 梓琪 | 77 | 2022281150233 | 譚曉敏 |
16 | 2020281150212 | 任慧 | 47 | 2022281150124 | 張瑤 | 78 | 2022281150234 | 趙夢婷 |
17 | 2020281150214 | 溫琛 | 48 | 2022281150126 | 胡量昱 | 79 | 2022281150238 | 章姍姍 |
18 | 2020281150218 | 薑黧 | 49 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 80 | 2022281150239 | 李暢 |
19 | 2020281150266 | 劉鈺詩 | 50 | 2022281150129 | 高陽 | 81 | 2022281150240 | 袁綺明 |
20 | 2020281150267 | 舒琛 | 51 | 2022281150132 | 付春雪 | 82 | 2022281150244 | 林素如 |
21 | 2020281150268 | 吳露萌 | 52 | 2022281150135 | 陳讚帆 | 83 | 2022281150250 | 陳藝璠 |
22 | 2020281150283 | 李成琳 | 53 | 2022281150139 | 劉思進 | 84 | 2022281150253 | 郭靜儀(yi) |
23 | 2021281150129 | 謝璨琳 | 54 | 2022281150142 | 王铖裕 | 85 | 2022281150254 | 黃揚 |
24 | 2021281150135 | 鄭鳳梅 | 55 | 2022281150147 | 汪鄧琳 | 86 | 2022281150260 | 許雄斌 |
25 | 2021281150140 | 楊順 | 56 | 2022281150151 | 甘沁 | 87 | 2022281150262 | 吳睿 |
26 | 2021281150143 | 遊鵬輝 | 57 | 2022281150156 | 侯宛堅 | 88 | 2022281150265 | 李翔 |
27 | 2021281150147 | 黃俊 | 58 | 2022281150162 | 陳子默 | 89 | 2022281150271 | 石新羽 |
28 | 2021281150148 | 劉自然 | 59 | 2022281150168 | 陶宏凡 | 90 | 2022281150273 | 範開梅 |
29 | 2021281150162 | 王宏業(ye) | 60 | 2022281150173 | 馮(feng) 海海 | 91 | 2022281150294 | 朱明成 |
30 | 2021281150173 | 王星雨 | 61 | 2022281150179 | 嶽揚 | 92 | 2022281150295 | 張柯 |
31 | 2021281150187 | 鄭涵文 | 62 | 2022281150182 | 楊柳 | | | |
特別說明:
1.以上92名同學凡後續答辯資格審核中發現不符合答辯條件者,未答辯的取消答辯資格;已答辯的取消答辯結果。由此產(chan) 生的相關(guan) 評審、答辯費用自理。
2.重複率檢測通過的論文直接進入匿名評審環節,評審結果公布時間:2024年10月28日前。
3.匿名評審結果有一份及以上不合格者,不得進入答辯程序;全部評審通過者,方可進入正式答辯。
武漢大學MPA教育中心
2024年9月23日