根據學校研究生教育和學院學科發展需要,加強我院研究生指導教師隊伍建設,保證研究生培養(yang) 質量,按照《武漢大學研究生指導教師遴選工作暫行規定》(武大研字[2015]6號)文件規定和《2026年世界杯时间赛程直播導師上崗細則表》,經本人申請、資格審核、學院學位評定分委員會(hui) 評議、黨(dang) 政聯席會(hui) 審議,通過申建林等51人獲得2026年世界杯时间赛程直播2024年學術碩士研究生指導教師上崗資格,葉娟麗(li) 等22人獲得2026年世界杯时间赛程直播2024年博士研究生指導教師上崗名單。現將指導教師名單(見附件)進行公示(公示五個(ge) 工作日),如有異議請於(yu) 2023年11月22日前向教學管理與(yu) 學科建設辦公室反映。
聯係人:戴老師
電子郵箱:1454658415@qq.com
2026年世界杯时间赛程直播
2023年11月16日
附件:2026年世界杯时间赛程直播2024年學術碩士研究生、博士研究生指導教師上崗名單
2026年世界杯时间赛程直播2024年學術碩士研究生、博士研究生指導教師上崗名單
一、學術碩士研究生指導教師(51人)
序號 | 姓 名 | 一級學科 | 二級學科1 | 二級學科2 |
1 | 申建林 | 政治學 | 政治學理論 |
|
2 | 葉娟麗(li) | 政治學 | 政治學理論 |
|
3 | 呂普生 | 政治學 | 政治學理論 |
|
4 | 杜姣 | 政治學 | 政治學理論 |
|
5 | 劉偉(wei) | 政治學 | 中外政治製度 |
|
6 | 柳新元 | 政治學 | 中外政治製度 |
|
7 | 曹龍虎 | 政治學 | 中外政治製度 |
|
8 | 陳剛 | 政治學 | 中外政治製度 |
|
9 | 馮(feng) 川 | 政治學 | 中外政治製度 |
|
10 | 劉天陽 | 政治學 | 國際關(guan) 係 |
|
11 | 邢瑞磊 | 政治學 | 國際關(guan) 係 | 國際政治 |
12 | 阮建平 | 政治學 | 國際政治 |
|
13 | 馮(feng) 存萬(wan) | 政治學 | 國際關(guan) 係 |
|
14 | 周曉明 | 政治學 | 國際關(guan) 係 |
|
15 | 操小娟 | 公共管理 | 行政管理 | 土地資源管理 |
16 | 陳世香 | 公共管理 | 行政管理 | 應急管理 |
17 | 丁煌 | 公共管理 | 行政管理 | 應急管理 |
18 | 上官莉娜 | 公共管理 | 行政管理 |
|
19 | 吳湘玲 | 公共管理 | 行政管理 |
|
20 | 常荔 | 公共管理 | 行政管理 |
|
21 | 劉重春 | 公共管理 | 行政管理 |
|
22 | 田蘊祥 | 公共管理 | 行政管理 |
|
23 | 樓笛晴 | 公共管理 | 行政管理 |
|
24 | 王少輝 | 公共管理 | 行政管理 |
|
25 | 容誌 | 公共管理 | 行政管理 | 應急管理 |
26 | 孫菊 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
27 | 夏冕 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
28 | 姚強 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 應急管理 |
29 | 張亮 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
30 | 高娟 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
31 | 李伯陽 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
32 | 王培剛 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
33 | 黎浩 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
34 | 張欲曉 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
35 | 李運華 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
36 | 孟穎穎 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
37 | 王增文 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 應急管理 |
38 | 向運華 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
39 | 楊紅燕 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
40 | 張奇林 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
41 | 薛惠元 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
42 | 趙青 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
43 | 劉偉(wei) 兵 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
44 | 張平 | 公共管理 | 公共經濟管理 |
|
45 | 洪麗(li) | 公共管理 | 公共經濟管理 |
|
46 | 陳新忠 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
47 | 殷朝暉 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
48 | 王郢 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
49 | 吳慧平 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
50 | 韓立龍 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
51 | 吳青 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
二、博士研究生指導教師(22人)
序號 | 姓 名 | 一級學科 | 二級學科1 | 二級學科2 |
1 | 葉娟麗(li) | 政治學 | 政治學理論 |
|
2 | 呂普生 | 政治學 | 政治學理論 |
|
3 | 申建林 | 政治學 | 政治學理論 |
|
4 | 劉偉(wei) | 政治學 | 中外政治製度 |
|
5 | 阮建平 | 政治學 | 國際關(guan) 係 |
|
6 | 陳世香 | 公共管理 | 行政管理 |
|
7 | 丁煌 | 公共管理 | 行政管理 | 應急管理 |
8 | 上官莉娜 | 公共管理 | 行政管理 |
|
9 | 操小娟 | 公共管理 | 行政管理 |
|
10 | 容誌 | 公共管理 | 行政管理 | 應急管理 |
11 | 孫菊 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
12 | 張亮 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
13 | 王培剛 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
14 | 黎浩 | 公共管理 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 |
|
15 | 王增文 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 應急管理 |
16 | 向運華 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
17 | 楊紅燕 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
18 | 張奇林 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
19 | 李運華 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 |
|
20 | 孟穎穎 | 公共管理 | 社會(hui) 保障 | 公共經濟管理 |
21 | 陳新忠 | 公共管理 | 教育經濟與(yu) 管理 |
|
22 | 程虹 | 公共管理 | 宏觀質量管理 |
|