經個(ge) 人申報、資格初審、專(zhuan) 家組評估、世界杯直播网2024年優(you) 秀大學生線下夏令營活動工作領導小組審核、學校研究生院審批,世界杯直播网2024年優(you) 秀大學生線下夏令營入圍營員名單公告如下(學科序號Z開頭代表政治學類,包括政治學理論、中外政治製度、國際政治、國際關(guan) 係四個(ge) 專(zhuan) 業(ye) ,學科序號G開頭代表公共管理類,包括行政管理、土地資源管理、社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理、教育管理、社會(hui) 保障、公共經濟管理、應急管理七個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 。排名不分先後):
學科序號 | 申請專(zhuan) 業(ye) 名稱 | 報名號 | 姓名 |
Z1 | 政治學理論 | 20241048612259 | 王琳娜 |
Z2 | 政治學理論 | 20241048612691 | 趙振宇 |
Z3 | 政治學理論 | 20241048614799 | 姚楠 |
Z4 | 政治學理論 | 20241048611629 | 張逸婕 |
Z5 | 政治學理論 | 20241048610991 | 榮貝貝 |
Z6 | 政治學理論 | 20241048601709 | 張弛宇 |
Z7 | 政治學理論 | 20241048616590 | 鄧詩穎 |
Z8 | 政治學理論 | 20241048600084 | 徐景晨 |
Z9 | 政治學理論 | 20241048606545 | 付真 |
Z10 | 中外政治製度 | 20241048614055 | 楊熙垚 |
Z11 | 中外政治製度 | 20241048612279 | 任訸 |
Z12 | 中外政治製度 | 20241048612479 | 吉瑄彬 |
Z13 | 中外政治製度 | 20241048600085 | 楊奕斐 |
Z14 | 中外政治製度 | 20241048600629 | 趙瀚宇 |
Z15 | 中外政治製度 | 20241048614078 | 徐一然 |
Z16 | 中外政治製度 | 20241048612161 | 李穎怡 |
Z17 | 中外政治製度 | 20241048615995 | 朱雨欣 |
Z18 | 中外政治製度 | 20241048609945 | 李欣 |
Z19 | 國際政治 | 20241048611420 | 李翔宇 |
Z20 | 國際政治 | 20241048611141 | 李資璿 |
Z21 | 國際政治 | 20241048614072 | 黃欣瑤 |
Z22 | 國際政治 | 20241048601162 | 劉琪玥 |
Z23 | 國際政治 | 20241048611152 | 張萌 |
Z24 | 國際關(guan) 係 | 20241048612060 | 史一卓 |
Z25 | 國際關(guan) 係 | 20241048600494 | 張思薇 |
Z26 | 國際關(guan) 係 | 20241048607641 | 伏浩瑾 |
Z27 | 國際關(guan) 係 | 20241048612545 | 高小涵 |
Z28 | 國際關(guan) 係 | 20241048611094 | 王夢竹 |
Z29 | 國際關(guan) 係 | 20241048604306 | 葉如靜 |
Z30 | 國際關(guan) 係 | 20241048612306 | 浦琬迪 |
Z31 | 國際關(guan) 係 | 20241048614328 | 譚怡 |
Z32 | 國際關(guan) 係 | 20241048611940 | 張雅薇 |
Z33 | 國際關(guan) 係 | 20241048608895 | 成偌昕 |
Z34 | 國際關(guan) 係 | 20241048611665 | 孟敬然 |
G1 | 行政管理 | 20241048611557 | 馮(feng) 靜 |
G2 | 行政管理 | 20241048612424 | 楊子可 |
G3 | 行政管理 | 20241048615341 | 包曉旭 |
G4 | 行政管理 | 20241048601680 | 宋英傑 |
G5 | 行政管理 | 20241048604463 | 張玉帆 |
G6 | 行政管理 | 20241048614675 | 趙固月 |
G7 | 行政管理 | 20241048614007 | 張悅 |
G8 | 行政管理 | 20241048601005 | 黃義(yi) 桓 |
G9 | 行政管理 | 20241048614389 | 賴澤媛 |
G10 | 行政管理 | 20241048613917 | 肖媛 |
G11 | 行政管理 | 20241048613007 | 姚敬晞 |
G12 | 行政管理 | 20241048610977 | 範小瑜 |
G13 | 行政管理 | 20241048611113 | 馬芊芊 |
G14 | 行政管理 | 20241048611560 | 田詩雨 |
G15 | 行政管理 | 20241048608602 | 周潤荻 |
G16 | 行政管理 | 20241048616824 | 李思思 |
G17 | 行政管理 | 20241048612750 | 趙芸芸 |
G18 | 行政管理 | 20241048606714 | 陳果 |
G19 | 行政管理 | 20241048602028 | 蔡解語 |
G20 | 行政管理 | 20241048611550 | 吳梓熠 |
G21 | 行政管理 | 20241048600176 | 鄧灝洲 |
G22 | 行政管理 | 20241048610322 | 張曉筱 |
G23 | 行政管理 | 20241048607820 | 王悅 |
G24 | 行政管理 | 20241048611491 | 歐陽夢平 |
G25 | 行政管理 | 20241048611280 | 汪柳欣 |
G26 | 行政管理 | 20241048613875 | 唐梓耀 |
G27 | 行政管理 | 20241048610946 | 馬婉婷 |
G28 | 土地資源管理 | 20241048616087 | 張業(ye) 楠 |
G29 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048611347 | 何豔平 |
G30 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048608794 | 胡金源 |
G31 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048610558 | 楊曉慶 |
G32 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048609236 | 賈一凡 |
G33 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048611166 | 趙洪一 |
G34 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048612851 | 焦雨晨露 |
G35 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048613033 | 曹梓鑫 |
G36 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048611586 | 陳晨 |
G37 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048604668 | 丁昱尹 |
G38 | 社會(hui) 醫學與(yu) 衛生事業(ye) 管理 | 20241048613524 | 劉榮匯 |
G39 | 社會(hui) 保障 | 20241048613907 | 王亦涵 |
G40 | 社會(hui) 保障 | 20241048611517 | 吳競怡 |
G41 | 社會(hui) 保障 | 20241048604330 | 張夢瑤 |
G42 | 社會(hui) 保障 | 20241048613345 | 於(yu) 明格 |
G43 | 社會(hui) 保障 | 20241048601751 | 黃赫延 |
G44 | 社會(hui) 保障 | 20241048612707 | 李尤 |
G45 | 社會(hui) 保障 | 20241048616478 | 劉思源 |
G46 | 社會(hui) 保障 | 20241048613279 | 張伯千 |
G47 | 社會(hui) 保障 | 20241048615211 | 宋麗(li) 君 |
G48 | 社會(hui) 保障 | 20241048611589 | 馮(feng) 玉涵 |
G49 | 社會(hui) 保障 | 20241048614465 | 許芸婷 |
G50 | 社會(hui) 保障 | 20241048611458 | 田露 |
G51 | 社會(hui) 保障 | 20241048611372 | 李丞睦 |
G52 | 社會(hui) 保障 | 20241048611014 | 何昕怡 |
G53 | 社會(hui) 保障 | 20241048611275 | 艾麗(li) 尼格爾·吐爾遜 |
G54 | 社會(hui) 保障 | 20241048600018 | 趙藝 |
G55 | 社會(hui) 保障 | 20241048617620 | 劉詩涵 |
G56 | 社會(hui) 保障 | 20241048613272 | 陸鑫楠 |
G57 | 公共經濟管理 | 20241048611460 | 蔡文強 |
G58 | 公共經濟管理 | 20241048612221 | 肖軼群 |
G59 | 公共經濟管理 | 20241048611111 | 吳昕芮 |
G60 | 公共經濟管理 | 20241048611256 | 李啟雪 |
G61 | 應急管理 | 20241048610639 | 林高潑 |
G62 | 應急管理 | 20241048614410 | 謝澤宇 |
G63 | 應急管理 | 20241048613143 | 周子安 |
G64 | 應急管理 | 20241048612143 | 張競元 |
G65 | 應急管理 | 20241048611051 | 薑彥丞 |
G66 | 應急管理 | 20241048614644 | 蘭(lan) 雙濤 |
G67 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048600156 | 孫沙丹 |
G68 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048606891 | 李睿涵 |
G69 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048600266 | 張恬怡 |
G70 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048614898 | 呂光崗 |
G71 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048607325 | 馬沛然 |
G72 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048617277 | 劉佩欣 |
G73 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048600741 | 趙雪如 |
G74 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048606414 | 李彥潔 |
G75 | 教育經濟與(yu) 管理 | 20241048613607 | 翁卓悅 |
敬請以上入圍營員務必在6月23日前,通過“武漢大學研究生招生服務平台(https://yz.whu.hnrudder.com)”確認是否參加,逾期未確認者視為(wei) 自動放棄此資格。
請在係統中確認參加的營員實名(報名號+姓名)加入QQ群:618877158(2024武大政管夏令營)
世界杯直播网
2024年6月21日