一、共83名同學通過匿名評審,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2019281150105 | 袁斯林 | 29 | 2021281150187 | 鄭涵文 | 57 | 2022281150183 | 張曉輝 |
2 | 2019281150136 | 裴夢穎 | 30 | 2021281150194 | 王凱璐 | 58 | 2022281150189 | 薑茜茜 |
3 | 2019281150141 | 聶思媛 | 31 | 2021281150211 | 楊公博 | 59 | 2022281150190 | 劉峰 |
4 | 2019281150189 | 彭東(dong) | 32 | 2021281150215 | 李磊 | 60 | 2022281150193 | 杜珂瑩 |
5 | 2019281150226 | 李婷婷 | 33 | 2021281150221 | 楊楚琦 | 61 | 2022281150194 | 騫紹婉 |
6 | 2020281150119 | 邵嘉琪 | 34 | 2021281150234 | 徐意 | 62 | 2022281150195 | 吳雨昊 |
7 | 2020281150129 | 張泉 | 35 | 2021281150240 | 吳俏妹 | 63 | 2022281150196 | 王琦 |
8 | 2020281150152 | 馮(feng) 靜 | 36 | 2021281150258 | 李其安 | 64 | 2022281150200 | 何睿恬 |
9 | 2020281150154 | 周芸生 | 37 | 2021281150262 | 劉菲婷 | 65 | 2022281150201 | 薛丹 |
10 | 2020281150173 | 薑藝源 | 38 | 2021281150279 | 黃靜遠 | 66 | 2022281150212 | 溫盈軍(jun) |
11 | 2020281150175 | 楊曦 | 39 | 2021281150283 | 鍾怡曼 | 67 | 2022281150214 | 謝雅依 |
12 | 2020281150182 | 張瑞 | 40 | 2021281150324 | 杜宇飛 | 68 | 2022281150223 | 黃佳慧 |
13 | 2020281150202 | 袁凱 | 41 | 2022281150123 | 餘(yu) 梓琪 | 69 | 2022281150231 | 張莉迪 |
14 | 2020281150212 | 任慧 | 42 | 2022281150124 | 張瑤 | 70 | 2022281150233 | 譚曉敏 |
15 | 2020281150214 | 溫琛 | 43 | 2022281150126 | 胡量昱 | 71 | 2022281150234 | 趙夢婷 |
16 | 2020281150218 | 薑黧 | 44 | 2022281150129 | 高陽 | 72 | 2022281150238 | 章姍姍 |
17 | 2020281150266 | 劉鈺詩 | 45 | 2022281150132 | 付春雪 | 73 | 2022281150239 | 李暢 |
18 | 2020281150267 | 舒琛 | 46 | 2022281150135 | 陳讚帆 | 74 | 2022281150240 | 袁綺明 |
19 | 2020281150268 | 吳露萌 | 47 | 2022281150139 | 劉思進 | 75 | 2022281150244 | 林素如 |
20 | 2020281150283 | 李成琳 | 48 | 2022281150142 | 王铖裕 | 76 | 2022281150253 | 郭靜儀(yi) |
21 | 2021281150129 | 謝璨琳 | 49 | 2022281150147 | 汪鄧琳 | 77 | 2022281150254 | 黃揚 |
22 | 2021281150135 | 鄭鳳梅 | 50 | 2022281150151 | 甘沁 | 78 | 2022281150260 | 許雄斌 |
23 | 2021281150140 | 楊順 | 51 | 2022281150156 | 侯宛堅 | 79 | 2022281150262 | 吳睿 |
24 | 2021281150143 | 遊鵬輝 | 52 | 2022281150162 | 陳子默 | 80 | 2022281150265 | 李翔 |
25 | 2021281150147 | 黃俊 | 53 | 2022281150168 | 陶宏凡 | 81 | 2022281150271 | 石新羽 |
26 | 2021281150148 | 劉自然 | 54 | 2022281150173 | 馮(feng) 海海 | 82 | 2022281150294 | 朱明成 |
27 | 2021281150162 | 王宏業(ye) | 55 | 2022281150179 | 嶽揚 | 83 | 2022281150295 | 張柯 |
28 | 2021281150173 | 王星雨 | 56 | 2022281150182 | 楊柳 | | | |
★以下9名同學匿名評審不合格,不進入本次答辯:
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2020281150153 | 宮爽 | 4 | 2021281150287 | 莫桐 | 7 | 2022281150210 | 馮(feng) 凱豐(feng) |
2 | 2020281150210 | 王亞(ya) 萍 | 5 | 2021281150309 | 黃雨柔 | 8 | 2022281150250 | 陳藝璠 |
3 | 2021281150216 | 金立三 | 6 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 9 | 2022281150273 | 範開梅 |
二、特別提醒
1.通過評審的同學凡導師認為(wei) 未按評審意見修改論文,不同意進入答辯的,由導師報辦公室,辦公室根據導師要求取消其答辯安排。
2.通過評審進入答辯的同學凡後續答辯資格審核中發現提供虛假信息材料,不符合答辯條件者,未答辯的取消答辯資格;已答辯的取消答辯結果。由此產(chan) 生的相關(guan) 評審、答辯費用自理。
三、提交答辯論文
通過匿名評審進入本次答辯的同學提交答辯論文7份。答辯論文請務必嚴(yan) 格按規範格式排版膠印,可委托代送。
截止時間:2024年11月1日(周五)上午9點前
地 點:學院MPA辦220室(人文館南區)
四、答辯安排
1.答辯形式:線下。
2.答辯時間:2024年11月 11日(周一)— 11月15日(周五)。具體(ti) 分組另行通知。
3.答辯地點:學院會(hui) 議室。各組具體(ti) 地點另行通知。
五、相關(guan) 材料準備:
1.擬答辯學生打印本人的2份評閱書(shu) (A4雙麵打印)備用,評閱書(shu) 為(wei) 畢業(ye) 答辯和學位檔案重要材料,登陸研究生綜合服務平台-學位管理中下載打印。
2.擬答辯學生準備小2寸6張像片相關(guan) 畢業(ye) 材料用;2寸3張像片畢業(ye) 證書(shu) 用。
強調:所有準備像片均與(yu) 學信網及係統畢業(ye) 學位像片保持一致。
3.其他材料按答辯群具體(ti) 通知準備。
六、學生通過答辯後需辦理的相關(guan) 事項
1.對MPA辦公室提交答辯後定稿論文:紙本1份,用於(yu) 提交院學評分會(hui) 和辦公室存檔。
截止時間:2024年11月25日周一17:00前
2.對本組秘書(shu) 提交:答辯後定稿論文電子版本(WORD、PDF兩(liang) 個(ge) 版本)、論文修改報告PDF版本(需學生本人、導師簽名,可以使用電子簽名),以及其他要求提交的存檔材料。
截止時間:2024年11月25日周一17:00前。
3.提交校圖書(shu) 館最後定稿論文電子版和紙本1份
截止時間:2024年12月9日周一前,具體(ti) 按圖書(shu) 館主頁要求或谘詢68756446。
4.辦理係統電子離校等其他事宜以答辯群通知為(wei) 準。
請各位老師和同學提前做好答辯準備,務必遵守相關(guan) 時間要求!
感謝老師和同學們(men) 的支持!
武漢大學MPA教育中心
2024年10月18日